Summary
Disclaimer: The parcel description is a reference to descriptions recorded in the official records of the Leon County Clerk of Court. Neither parcel descriptions nor location addresses should be used in the preparation of deeds or other property conveyances.
3116202200000
3501 S BLAIR STONE RD
UNPLATTED LAND
CX LULLWATER AT BLAIR STONE DST
0300 - MULTI-FAMILY(10 OR MORE UNITS)
1 – CITY
4890 W KENNEDY BLVD STE 200
TAMPA FL 33609
SECTION 17 T1S R1E
LOT 5 OF A TA, REVISED TO BE TRACT B OF A TA
OR 4722/764(TA) 5053/1335(TA)
View Full Description
26.23
None
Sales Information
Map
*Contains information on FEMA, Zoning, Fire Hydrants, etc.
Certified Value History
| Tax Year | Land | Building | Total Market | Homestead Savings | Classified Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3,489,200 | $43,010,800 | $46,500,000 | $0 | $0 |
| 2024 | $3,245,200 | $42,554,800 | $45,800,000 | $0 | $0 |
| 2023 | $2,928,000 | $41,723,734 | $44,651,734 | $0 | $0 |
Homestead Information
| Tax Year | Status | Details |
|---|---|---|
| 2026 | No | |
| 2025 | No |
2025 Certified Taxable Values
| Taxing Authority | Millage Rate | Market | Assessed | Exempt | Taxable |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon County | 8.31440 | $46,500,000 | $46,500,000 | $0 | $46,500,000 |
| Leon County - Emergency Medical Service | 0.75000 | $46,500,000 | $46,500,000 | $0 | $46,500,000 |
| Children Services Council | 0.34770 | $46,500,000 | $46,500,000 | $0 | $46,500,000 |
| School - State Law | 3.11800 | $46,500,000 | $46,500,000 | $0 | $46,500,000 |
| School - Local Board | 2.24800 | $46,500,000 | $46,500,000 | $0 | $46,500,000 |
| City of Tallahassee | 4.40720 | $46,500,000 | $46,500,000 | $0 | $46,500,000 |
| NW FL Water Management | 0.02070 | $46,500,000 | $46,500,000 | $0 | $46,500,000 |
Buildings
| # | Building Use | Building Type | Yr Built | Heated/Cooled SqFt | Auxiliary SqFt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 38,678 | 4,432 |
| 2 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 38,678 | 4,432 |
| 3 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 31,186 | 4,088 |
| 4 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 2,020 | 2,876 |
| 5 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 31,186 | 4,088 |
| 6 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 31,186 | 4,088 |
| 7 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 2,020 | 2,876 |
| 8 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 31,186 | 4,088 |
| 9 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 2,020 | 2,876 |
| 10 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 2,020 | 2,876 |
| 11 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 22,076 | 2,436 |
| 12 | Commercial | Standard Apartments | 2019 | 5,844 | 3,288 |
| 13 | Commercial | Standard Apartments | 2020 | 38,678 | 4,432 |
| 14 | Commercial | Standard Apartments | 2020 | 22,076 | 2,436 |
Building #1 Details
| Characteristics | |
|---|---|
| Tax year | 2025 |
| Improvement Name | LULLWATER AT BLAIRSTONE |
| Identical Buildings | 1 |
| Units | 244 |
| Exterior Wall | Siding Avg. |
| Frame | Wood Beam & Col. |
| Roof Frame | Gable & Hip |
| Roof Cover / Deck | Composition Shingle |
| Pool | Yes |
| Area # | Description | SqFt |
|---|---|---|
| A0 | Apartment | 1,428 |
| A1 | Apartment | 2,489 |
| A2 | Apartment | 1,428 |
| A3 | Open Porch Finish | 322 |
| A4 | Open Porch Finish | 322 |
| A5 | Open Porch Finish | 200 |
| A6 | Open Porch Finish | 72 |
| A7 | Open Porch Finish | 72 |
| A8 | Apartment | 2,799 |
| A9 | Apartment | 5,089 |
| A10 | Apartment | 2,799 |
| A11 | Garage Finished | 286 |
| A12 | Open Porch Finish | 72 |
| A13 | Open Porch Finish | 200 |
| A14 | Open Porch Finish | 200 |
| A15 | Open Porch Finish | 562 |
| A16 | Open Porch Finish | 72 |
| A17 | Open Porch Finish | 72 |
| A18 | Open Porch Finish | 72 |
| A19 | Garage Finished | 286 |
| A20 | Utility Finished | 12 |
| A21 | Apartment - (Levels: 2) | 3,101 |
| A22 | Apartment - (Levels: 2) | 5,121 |
| A23 | Apartment - (Levels: 2) | 3,101 |
| A24 | Open Porch Finish | 472 |
| A25 | Open Porch Finish | 472 |
| A26 | Open Porch Finish | 72 |
| A27 | Open Porch Finish | 72 |
| A28 | Open Porch Finish | 200 |
| A29 | Open Porch Finish | 200 |
| A30 | Open Porch Finish | 72 |
| A31 | Open Porch Finish | 72 |
| A108 | Open Porch Finish | 562 |