Sales in this Neighborhood – Last 18 Months

Ref. No: 141835 KK0320

Parcel ID Owners Address Sale Date Sale Price Book/Page V/I Pool Property Use
141835 B0110 METCALFE SHUYUAN METCALFE CONRAD 7008 UPLAND GLADE 9/12/2025 $595,000 6097/854 I No 0100
141835 E0020 TEMKIN DANIEL JIANG QING 7037 HERITAGE RIDGE 6/27/2025 $742,000 6072/631 I No 0100
141835 F0100 BRYANT TONY JR BRYANT CODIE 7640 REFUGE 7/23/2024 $1,500,000 5972/2000 I No 0100
141835 F0320 RABAN RANDALL RABAN JESSICA 1000 VIREOS 4/1/2025 $587,500 6044/878 I No 0100
141835 F0350 WIGHT STEPHEN MICHAEL KAHELE SHARI-MONIQUE 1020 SUMMERBROOKE 9/5/2025 $880,000 6095/100 I Yes 0100
141835 F0390 ROCHA NATALIA DE ALBUQUERQUE FRANCO LUIZ LEONAVICIUS GUIMARAES 1052 SUMMERBROOKE 4/24/2025 $1,025,000 6050/2282 I Yes 0100
141835 G0210 MARSH BRENT LANDON MARSH ASHLEIGH D 7641 SUMMER TANAGER 5/16/2025 $725,000 6058/1651 I Yes 0100
141835 H0030 EDMUNDSON BRYAN CHADWICK EDMUNDSON CONSTANCE LOUISE 909 SUMMERBROOKE 7/8/2025 $615,000 6075/1933 I Yes 0100
141835 L0110 BURK DILLON BURK AMANDA 7998 LOCHKNOLL 6/11/2025 $570,000 6066/1345 I No 0100
141835 X0020 BILLINGS CHARLES BILLINGS PATRICIA 7676 PRESERVATION 3/17/2025 $861,000 6040/972 I No 0100
141835 Y0070 BUTERA JASON E BUTERA LISA B 7133 WOODED GORGE 6/12/2024 $700,000 5961/2197 I Yes 0100
141835 Z0030 FRASER COLIN FRASER SYDNEY 7737 PRESERVATION 7/1/2025 $49,500 6073/1459 I No 0100
141835 BB0010 GABBARD STEPHEN E SR GABBARD KIMBERLY S 7829 PRESERVATION 7/31/2025 $550,000 6083/1596 I Yes 0100
141835 FF0040 DICKEY DEXTER ASSEFA SARA T 7868 PRESERVATION 1/31/2025 $465,000 6029/86 I No 0100
141835 FF0170 CADDOO NANCY ALISON HUMPHREYS KENNETH 1213 CONSERVANCY 8/21/2024 $470,000 5981/1058 I No 0100
141835 HH0020 BART-WILLIAMS CHARLES BART-WILLIAMS MICHELLE 1387 CONSERVANCY 8/15/2025 $615,000 6088/1991 I Yes 0100
141835 KK0160 KENLEY DESIGN & CONSTRUCTION LLC CONSERVANCY 5/15/2024 $168,000 5953/493 V No 0000
141835 KK0180 HE ZHE LI YUE 1352 CONSERVANCY 5/2/2024 $675,000 5950/809 I No 0100
141835 LL0080 CHRISTY CHRIS CHRISTY KRIS 1104 GREENSWARD 9/25/2024 $580,000 6006/339 I Yes 0100
141835 LL0100 SALINAS DARCY LI 1112 GREENSWARD 5/30/2024 $635,000 5957/714 I Yes 0100
141835 LL0350 RASMUSSEN MARGRET ROESSLER RALF P 1212 GREENSWARD 7/12/2024 $760,000 5970/147 I Yes 0100
141835 LL0390 HOLLOWAY NICOLE J HOLLOWAY AARON R 1228 GREENSWARD 7/22/2025 $675,000 6081/132 I Yes 0100
141835 MM0060 BOYD LAURA M 1197 GREENSWARD 5/28/2024 $642,600 5956/706 I No 0100
141835 NN0040 TOWNSEND LEE HANK III TOWNSEND MARY DAWSEY 7999 PRESERVATION 8/9/2024 $535,000 5978/544 I No 0100
141835 NN0140 BHATIA ROHIT SACHDEVA MEHAK 7941 PRESERVATION 8/27/2024 $595,000 5983/524 I No 0100
141835 PP0170 SPRING BONNIE 6541 SPICEWOOD 1/13/2025 $595,000 6022/296 I Yes 0100
141835 PP0230 WORLEY WILLIAM ALVIN III WORLEY JACQUELINE ANNE MCALLISTER LISA MARIE 6733 SPICEWOOD 5/22/2025 $470,000 6060/845 I No 0100